排名 | 用户 | 总收益率 | 月收益率 | 周收益率 | 日收益率 | 融资负债 | 融券负债 | 参考市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4.99% | 4.99% | 4.99% | 0.44999999999999996% | 28462.95 | 0.00 | 1078060 | |
2 | 3.37% | 3.37% | 3.37% | 4.65% | 886071.7 | 0.00 | 1271440 | |
3 | 3.17% | 3.17% | 3.17% | 1.34% | 333218.49 | 91228.68 | 800260 | |
4 | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 9626.2 | 24928.78 | 15311 | |
5 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
排名 | 学校名称 | 总收益率 |
---|---|---|
暂无数据 |