排行榜
全部排行>>
| 排名 | 用户 | 总收益率 | 月收益率 | 周收益率 | 日收益率 | 融资负债 | 融券负债 | 参考市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1 | 15.260000000000002% | 0.3% | -3.2300000000000004% | 1.25% | 779245.1 | 0.00 | 920500 | |
| 2 | 7.5% | -0.25% | -0.8999999999999999% | 0.62% | 114879.12 | 0.00 | 758800 | |
| 2 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 | 2.34% | 7.739999999999999% | 8.66% | 5.37% | 0.00 | 0.00 | 1022805 |
成交动态
| 用户 | 时间 | 股票代码 | 股票名称 | 交易类型 | 股数 | 成交价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 度阡 | 20260605 | 600887 | 伊利股份 | 红利 | 0 | 0 |
| 侯佳楠 测... | 20260527 | 600276 | 恒瑞医药 | 红利 | 0 | 0 |
| 哈哈哈12... | 20260521 | 000099 | 中信海直 | 红利 | 0 | 0 |
| 侯佳楠 测... | 20260519 | 000034 | 神州数码 | 红利 | 0 | 0 |
| 侯佳楠 测... | 20260519 | 000034 | 神州数码 | 红股 | 16000 | 0 |
| 侯佳楠 测... | 20260513 | 601288 | 农业银行 | 红利 | 0 | 0 |
| qiany... | 20260318 | 000002 | 万科A | 担保品买入 | 100 | 4.63 |
| qiany... | 20260318 | 000001 | 平安银行 | 担保品买入 | 100 | 10.92 |

