排行榜
全部排行>>
| 排名 | 用户 | 总收益率 | 月收益率 | 周收益率 | 日收益率 | 融资负债 | 融券负债 | 参考市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1 | 15.260000000000002% | 0.3% | -3.2300000000000004% | 1.25% | 779245.1 | 0.00 | 920500 | |
| 2 | 7.5% | -0.25% | -0.8999999999999999% | 0.62% | 114879.12 | 0.00 | 758800 | |
| 2 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 | 2.34% | 7.739999999999999% | 8.66% | 5.37% | 0.00 | 0.00 | 1022805 |
成交动态
| 用户 | 时间 | 股票代码 | 股票名称 | 交易类型 | 股数 | 成交价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ahtes... | 20251023 | 000001 | 平安银行 | 担保品买入 | 85800 | 11.64 |
| ahtes... | 20251023 | 000001 | 平安银行 | 担保品买入 | 85800 | 11.64 |
| ahtes... | 20251023 | 000001 | 平安银行 | 担保品买入 | 85800 | 11.64 |
| ahtes... | 20251023 | 000001 | 平安银行 | 担保品买入 | 85800 | 11.64 |
| ahtes... | 20251023 | 000001 | 平安银行 | 担保品买入 | 85800 | 11.64 |
| ahtes... | 20251023 | 000001 | 平安银行 | 担保品买入 | 85800 | 11.64 |
| ahtes... | 20251023 | 000001 | 平安银行 | 担保品买入 | 85800 | 11.64 |
| ahtes... | 20251023 | 000001 | 平安银行 | 担保品买入 | 85800 | 11.64 |

