排行榜
全部排行>>
| 排名 | 用户 | 总收益率 | 月收益率 | 周收益率 | 日收益率 | 融资负债 | 融券负债 | 参考市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15.260000000000002% | 0.3% | -3.2300000000000004% | 1.25% | 779245.1 | 0.00 | 920500 | |
| 1 | 12.78% | -20.21% | -17.04% | -6.41% | 0.00 | 0.00 | 8648640 | |
| 2 | 7.5% | -0.25% | -0.8999999999999999% | 0.62% | 114879.12 | 0.00 | 758800 | |
| 2 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 | 2.34% | 7.739999999999999% | 8.66% | 5.37% | 0.00 | 0.00 | 1022805 |
成交动态
| 用户 | 时间 | 股票代码 | 股票名称 | 交易类型 | 股数 | 成交价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 哈哈哈12... | 20261023 | 000099 | 中信海直 | 红利 | 0 | 0 |
| 侯佳楠 测... | 20261021 | 601288 | 农业银行 | 红利 | 0 | 0 |
| 测试员 | 20260924 | 000001 | 平安银行 | 红利 | 0 | 0 |
| ahtes... | 20260924 | 000001 | 平安银行 | 红利 | 0 | 0 |
| qiany... | 20260924 | 000001 | 平安银行 | 红利 | 0 | 0 |
| 测试员 | 20260827 | 000009 | 中国宝安 | 红利 | 0 | 0 |
| ss/s | 20260827 | 000009 | 中国宝安 | 红利 | 0 | 0 |
| 测试员 | 20260723 | 000012 | 南玻A | 红利 | 0 | 0 |

