排名 | 用户 | 总收益率 | 月收益率 | 周收益率 | 日收益率 | 融资负债 | 融券负债 | 参考市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.36% | 2.36% | 2.36% | 3.27% | 1500848.69 | 36551.52 | 2019003 | |
2 | 2.18% | 2.18% | 2.18% | 2.18% | 1818960.7 | 0.00 | 2323760 | |
3 | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1880179.38 | 0.00 | 2146615 | |
4 | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 222877.48 | 33128.56 | 529660 | |
5 | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 2387.04 | 22442.35 | 303305 |
排名 | 学校名称 | 总收益率 |
---|---|---|
暂无数据 |