
昵称: 唐威
性别: 男
注册时间: 2017-06-26 17:36:13
最近登录: 2019-11-13 09:42:16
参赛次数:
5
场
赛场信息
大赛名称 | 结束日期 | 总收益排名 | 大赛状态 | 比赛总收益 |
---|---|---|---|---|
“未来之星”湖南模拟... | 2019.11.21 | 17 | 已结束 | -7.66% |
“未来之星”湖南模拟... | 2019.10.18 | 16 | 已结束 | -0.94% |
“未来之星”湖南投资... | 2019.09.19 | 1 | 已结束 | 30.82% |
“智慧中银杯”模拟炒... | 2017.12.29 | 774 | 已结束 | 0.00% |
“智慧中银杯”模拟炒... | 2017.09.29 | 577 | 已结束 | 0.00% |
练习场信息
总资产走势%
同期上证涨跌幅走势%
统计数据截至到上一交易日结束
融资融券信息
总资产走势%
同期上证涨跌幅走势%
统计数据截至到上一交易日结束